- 助力队员
- 助力队伍
| 队伍ID | 队伍名称 | 队伍类型 | 挑战距离 | 队长名称 | 队伍状态 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18011 |  东方红队 | 合作队伍 | 36.6KM | 杨海 | 正式队伍 | 我要助力 | 
| 18012 |  华东理工大学MATH单飞小队 | 善行传播官 | 36.6KM | 路小乐 | 正式队伍 | 我要助力 | 
| 18016 |  上大附小爱心队 | 公众队伍 | 36.6KM | 江浸月 | 待队员加入 | 我要助力 | 
| 18017 |  华东理工大学善行GoGoGo | 善行传播官 | 36.6KM | 张镇乾 | 正式队伍 | 我要助力 | 
| 18018 |  东方红奔奔 | 合作队伍 | 36.6KM | 玉宁 | 正式队伍 | 我要助力 | 
| 18019 |  华东理工大学城市猎人队 | 善行传播官 | 36.6KM | 豚豚 | 正式队伍 | 我要助力 | 
| 18021 |  上海善行者haoyi | 公众队伍 | 36.6KM | Lucy | 待队员加入 | 我要助力 | 
| 18022 |  东方红牛牪犇 | 合作队伍 | 36.6KM | 小波 | 正式队伍 | 我要助力 | 
| 17999 |  陈伯吹中学1队 | 公众队伍 | 36.6KM | 一叶波澜 | 正式队伍 | 我要助力 | 
| 18006 |  华东理工大学浪迹天涯队 | 善行传播官 | 36.6KM | 单反 | 正式队伍 | 我要助力 | 





